Среднее значение по данным с 12 бирж биткоинов на 16.03.2016:
Биржа | Максимальный курс | Минимальный курс | Средний курс |
---|---|---|---|
LocalBitcoins | 2 083.33 USD | 360.95 USD | 477.78 USD |
416.94 USD | 412.48 USD | 414.88 USD | |
BitStamp | 417.43 USD | 412.15 USD | 415.22 USD |
Camp BX | 423 USD | 423 USD | 423 USD |
The Rock Trading Company | 418.57 USD | 412.52 USD | 415.80 USD |
Vircurex | 380 USD | 353 USD | 358.26 USD |
bitKonan | 428.97 USD | 420 USD | 423.25 USD |
Биткоин — пиринговая электронная платежная система, использующая одноимённые единицы для учета. Ее еще называют «цифровая валюта» или «криптографическая валюта»
Be the first to comment on "Курс биткоин (Bitcoin, BTC) к доллару (USD)"