Среднее значение по данным с 12 бирж биткоинов на 20.01.2016:
Биржа | Максимальный курс | Минимальный курс | Средний курс |
---|---|---|---|
LocalBitcoins | 1 510.57 USD | 341.94 USD | 439.43 USD |
385.50 USD | 370 USD | 380.05 USD | |
BitStamp | 386.92 USD | 375.59 USD | 382.53 USD |
Camp BX | 370 USD | 365 USD | 369.64 USD |
The Rock Trading Company | 390.06 USD | 380.30 USD | 386.25 USD |
btc-e | 388 USD | 379 USD | 385.13 USD |
bitKonan | 445 USD | 377 USD | 387.96 USD |
Be the first to comment on "Курс биткоин (Bitcoin, BTC) к доллару (USD) на сегодня, 20.01.16"